
咨询时间:08:00 - 24:00
19922818904
重庆城市管理职业学院
专科 综合类 公办官方地址:重庆高新区虎溪大学城南二路151号
官方电话:023-65626666
官方网址:https://zs.cqc.edu.cn
院校介绍:重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府签约共建的公办全日制普通高等学校,是全国文明校园、中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家示范性骨干高职院校、国家优质专科高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家技能人才培育工作作出突出贡献单位、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市首批市级示范性高职院校、重庆市优质高职院校。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
集成电路技术 | 10 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
微电子技术 | 10 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
现代通信技术 | 20 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
电子信息工程技术 | 20 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
连锁经营与管理 | 10 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
市场营销 | 10 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
跨境电子商务 | 20 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
康复治疗技术 | 56 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
护理 | 100 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
关务与外贸服务 | 10 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
国际经济与贸易 | 10 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
财税大数据应用 | 10 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
金融服务与管理 | 15 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
工业互联网应用 | 10 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
大数据技术 | 10 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
软件技术 | 10 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 40 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
计算机网络技术 | 40 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
数字媒体技术 | 50 | 4年 | 8000 | 点击了解 |
会展策划与管理 | 20 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
旅游管理 | 50 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
智能网联汽车技术 | 20 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 20 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
园林工程技术 | 20 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
跨境电子商务 | 1 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
财税大数据应用 | 1 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
智能网联汽车技术 | 1 | 三年 | 7300 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>学院动态
查看更多>>热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 师范类 | 本科
公办 | 财经类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 综合类 | 本科
院校动态