咨询时间:08:00 - 24:00
19922818904

重庆三峡医药高等专科学校
专科 医药类 公办官方地址:重庆市万州区百安坝天星路366号
官方电话:023-58556868
官方网址:https://www.sxyyc.net/zsb/
院校介绍:重庆三峡医药高等专科学校是教育部批准,重庆市人民政府举办,重庆市教委主管的普通高等学校,是三峡库区唯一独立设置的全日制医药卫生类高等院校,是重庆市市级示范性高等职业院校,重庆市优质高等职业院校,国家优质专科高等职业院校,国家高水平专业群建设单位。学校在GDI智库高职高专排行TOP1000榜中,2021年全国高职高专排名第55。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 5 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 中医学 | 三年 | 8125 | 点击了解 | |
| 助产 | 15 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 康复辅助器具技术 | 15 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 医学影像技术 | 15 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 针灸推拿 | 20 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 健康大数据管理与服务 | 25 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 学前教育 | 25 | 三年 | 6250 | 点击了解 |
| 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 食品营养与健康 | 30 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 预防医学 | 30 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 三年 | 6250 | 点击了解 |
| 老年保健与管理 | 30 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 卫生信息管理 | 35 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 药学 | 37 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 康复治疗技术 | 38 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 药品质量与安全 | 40 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 卫生信息管理 | 40 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 中药制药 | 45 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 中药材生产与加工 | 45 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 医学检验技术 | 50 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 中医养生保健 | 50 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 智能医疗装备技术 | 55 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 医学生物技术 | 60 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 护理 | 60 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
| 眼视光技术 | 70 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 医学美容技术 | 70 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 口腔医学技术 | 80 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 药品经营与管理 | 90 | 三年 | 7800 | 点击了解 |
| 中药学 | 170 | 三年 | 8125 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 师范类 | 本科
公办 | 财经类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 综合类 | 本科
院校动态