咨询时间:08:00 - 24:00
19922818904
重庆城市职业学院
专科 综合类 公办官方地址:重庆市永川区
官方电话:023-49578033
官方网址:https://zsc.cqcvc.edu.cn/
院校介绍:学校发轫于1950年,始为重庆工人政治学校,后为重庆市工会干部学校;200四年4月,经重庆市人民政府批准,重庆市职工大学、重庆市工会干部学校合并组建重庆城市职业学院;201三年9月,经重庆市人民政府批准,学校行政主管部门由重庆市总工会变更为重庆市教育委员会;2021年7月,学校入选“重庆市高水平高职学校”培育建设单位;2022年12月,学校被评为“重庆市职业教育发展潜力优势学校”;2023年3月,在重庆市“双高计划”中期绩效评价中,学校被提档升级为“重庆市高水平高职学校”建设单位。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
无人机应用技术 | 30 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
数字媒体技术 | 13 | 四年 | 6200 | 点击了解 |
云计算技术应用 | 20 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
智能控制技术 | 20 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
移动互联应用技术 | 26 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 15 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
关务与外贸服务 | 15 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
市场营销 | 15 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
电子商务 | 15 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
现代文秘 | 13 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
关务与外贸服务 | 14 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
现代物流管理 | 22 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
会计信息管理 | 27 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
市场营销 | 29 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
通用航空器维修 | 11 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 13 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 35 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 61 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
电子商务 | 20 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
虚拟现实技术应用 | 27 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
数字媒体技术 | 30 | 四年 | 6200 | 点击了解 |
移动互联应用技术 | 33 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
云计算技术应用 | 38 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
软件技术 | 61 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
计算机应用技术 | 61 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
大数据技术 | 70 | 三年 | 8000 | 点击了解 |
现代文秘 | 30 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
学前教育 | 40 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
机场运行服务与管理 | 28 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
烹饪工艺与营养 | 52 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
酒店管理与数字化运营 | 86 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
旅游管理 | 99 | 三年 | 5600 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 13 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 21 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
通用航空器维修 | 22 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
工业机器人技术 | 22 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 32 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
智能建造技术 | 17 | 三年 | 3200 | 点击了解 |
市政工程技术 | 18 | 三年 | 6200 | 点击了解 |
建筑室内设计 | 18 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
建设工程管理 | 19 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
园林工程技术 | 12 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>学院动态
查看更多>>热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 师范类 | 本科
公办 | 财经类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 综合类 | 本科
院校动态